重汽豪沃17噸水罐消防車,采用中國重汽集團濟南卡車股份有限公司生產(chǎn)的ZZ5357TXFV464MF5底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+4人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載水量17000kg,裝配上海茸申CB10/80-RS型常壓消防泵,額定流量80L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產(chǎn)的PS8/80W型車用消防炮。該車最大的特點是載液量大、操控性好、維修簡便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車參數(shù) |
車型名稱 | XZL5334GXFSG170/Z6型水罐消防車 |
外形尺寸 | 長×寬×高:10020×2540×3800(mm) |
總質(zhì)量 | 33450kg |
| 額定載質(zhì)量 | 17000kg |
| 整備質(zhì)量 | 16000kg |
前懸/后懸 | 1500/2520(mm) |
接近角/離去角 | 14/11° |
最高車速 | 95km/h |
準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+4人 |
底盤配置 |
底盤型號 | ZZ5357TXFV464MF5(中國重汽集團濟南卡車股份有限公司) |
發(fā)動機型號 | MC11.46-61(中國重型汽車集團有限公司) |
發(fā)動機功率/排量 | 341kw/10518ml |
軸數(shù)/軸距 | 3軸/4300+1400mmmm |
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
| 備注 | 帶空調(diào)、帶動轉(zhuǎn)、帶ABS。 |
專用配置 |
罐體容積 | 17m3 |
載液量 | 水17000kg |
| 罐體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 |
消防泵型號 | CB10/80-RS |
| 消防泵流量 | 80L/S |
| 消防炮型號 | PS8/80W |
| 消防炮流量 | 80L/S |
射程
| 水≥80m |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們將竭誠為您提供服務(wù)!
