XZL5430GXFSG250/Z6重汽豪沃25噸水罐消防車,采用重汽豪沃ZZ5447TXFV466MF5底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+4人,該車為外露罐結構,中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水量24600-25000kgkg,裝備了上海茸申消防設備有限公司生產CB10/100-1RS或CB10/80-RS型常壓消防泵,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PS8/80W或PS8/70W型車用消防炮。該車最大的特點是載液量大、操控性好、維修簡便。可廣泛應用于公安消防隊、廠礦企業及社區、碼頭等場所,撲救大型油類火災和一般物質火災。
整車參數 |
車型名稱 | 重汽豪沃25噸水罐消防車 |
外形尺寸 | 長×寬×高:11960×2550×3600(mm) |
總質量 | 42650kg |
| 額定載質量 | 24600kg |
| 整備質量 | 17600kg |
前懸/后懸 | 1500/2510(mm) |
接近角/離去角 | 19/11° |
最高車速 | 101km/h |
準乘人數 | 2+4人 |
底盤配置 |
底盤型號 | ZZ5447TXFV466MF5(中國重汽集團濟南卡車股份有限公司) |
發動機型號 | MC11.46-61(中國重型汽車集團有限公司) |
發動機功率/排量 | 341kw/10518ml |
軸數/軸距 | 4軸/1950+4600+1400mm |
輪胎規格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
| 備注 | 帶空調、帶動轉、帶ABS |
專用配置 |
罐體容積 | 24.600m3 |
載液量 | 水24600-25000kg |
| 罐體材質 | 優質碳鋼 |
| 消防泵型號 | 型號:CB10/100-RS或CB10/80-RS |
消防泵流量 | 100L/S或80L/S |
消防炮型號 | 型號:PS8/80W或PS8/70W |
| 消防炮流量 | 80L/S或70L/S |
射程
| 水≥85m或水≥80m |
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們將竭誠為您提供服務!