| 搶險救援消防車 主要技術參數 |
| 產品名稱: | 搶險救援消防車 | 外型尺寸: | 9120×2530×3600(mm) |
| 底盤型號: | ZZ5207TXFV471GE5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 13450(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2520(mm) |
| 整備質量: | 13000(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC11.36-50 MC11.40-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 6870 10518 10518 | 206/280 228/310 248/337 268/364 297/403 |
| 排放標準: | 國五 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1980,2035(mm) |
| 軸距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | 后輪距: | 1850(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 315/80R22.5,12.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 4/5,4/9+6,10/9+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
| 軸荷: | 4530/8920 | 駕駛室乘人數: | 2+4 |
| 整車備注: | 整體式側后防護結構,后防護離地高度:429 mm,前伸:405mm,后伸:65 mm。ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有隨車吊、絞盤和照明系統。 |
| 多方位圖: | |
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |