| 電源車 主要技術參數 |
| 產品名稱: | 電源車 | 外型尺寸: | 9995,9600,9550,9250,8950×2500,2550×3650,3760,3855(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/2795,1430/2765,1400/2600,1430/2570,1400/2850,1430/2820(mm) |
| 整備質量: | 17805,17870(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 136/184 |
| 排放標準: | 國六 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
| 整車備注: | 專用裝置:發電機組,主要用于搶險救災以及重大政治會議、賽事活動等的應急電力支援;車廂頂部封閉不可開啟.側防護由箱體代替,材料材質:Q235,后防護裝置材料材質為Q235,后防護由加強型裙廂結構代替,離地高度為450毫米;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,僅采用5800,5600,5300,5000,4700軸距,整車長/軸距/前懸/后懸對應關系:9995/5800/1400/2795,9995/5800/1430/2765,9600/5600/1400/2600,9600/5600/1430/2570,9550/5300/1400/2850,9550/5300/1430/2820,9250/5000/1400/2850,9250/5000/1430/2820;8950/4700/1400/2850,8950/4700/1430/2820,由選裝不同功率的發電機組引起整備質量的差異;隨底盤選裝駕駛室 |
| 多方位圖: | |
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |