| 救險車 主要技術參數 |
| 產品名稱: | 救險車 | 外型尺寸: | 8680,8480,8180,7910,7610×2550×3300(mm) |
| 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1260/2720,1260/2420,1260/2700,1260/2400(mm) |
| 整備質量: | 12300,12365(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000 4500 6200 4156 2970 4087 6200 2970 | 143/194 162/220 169/229 147/199 121/164 145/197 154/209 125/170 |
| 排放標準: | 國六 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 軸荷: | 3795/8700 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
| 整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟。車輛主要專用裝置:裝有靜音車廂、發電機組、電纜卷盤、救險設備等,內部可選裝電驅式排水泵或柴油機驅動式水泵或液壓水泵。專用功能及裝置:發電機機組,遠距離輸電裝置,電焊機以及應急搶險搶修時必備的光源,氣源,電源設備,整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8680/4700/2720,8480/4500/2720,8180/4500/2420,7910/3950/2700,7610/3950/2400;防護材料為Q235碳鋼,側面防護由裙板結構構成,,離地高度430mm,后下防護采用螺栓連接,斷面尺寸為Φ120mm,下緣離地高500mm;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。安裝液壓尾板:后部尾板收起狀態的水平長度是300mm,尾板質量為440kg。 |
| 多方位圖: | |
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |