| 救險車 主要技術參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱: | 救險車 | 外型尺寸: | 5990,6160×2080×2720,2820,2920(mm) |
| 底盤型號: | JX1062TG26 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 5995(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1140/1660,1140/1490(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2892 | 95/129 85/115 |
| 排放標準: | 國六 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
| 軸距: | 3360 | 后輪距: | 1570,1604(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6 |
| 軸荷: | 2175/3820 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車備注: | 1.該車型加裝箱體、電焊機,電鎬,發(fā)電機,空壓機等專用裝置用于工程救險;2.車頂部封閉不可開啟;3.防護材料:Q235A,側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高460mm;4.液剎ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;氣剎ABS系統(tǒng)型號: VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬安科技股份有限公司. |
| 多方位圖: | |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |